欢迎访问 民族调查网
首页 > 法纪通报 > 正文
2022年青海省第一批少数民族发展任务资金分配表 | |
单位:万元 | |
地区 | 切块资金 |
全省合计 | 31369 |
西宁市 | 3315 |
大通县 | 2050 |
湟中区 | 748 |
湟源县 | 517 |
海东市 | 9276 |
平安区 | 454 |
乐都区 | 640 |
民和县 | 1464 |
化隆县 | 1684 |
互助县 | 2979 |
循化县 | 2055 |
海南州 | 2850 |
共和县 | 634 |
贵南县 | 530 |
贵德县 | 558 |
同德县 | 556 |
兴海县 | 572 |
海西州 | 2334 |
德令哈市 | 417 |
都兰县 | 436 |
天峻县 | 500 |
乌兰县 | 581 |
格尔木市 | 400 |
海北州 | 2200 |
海晏县 | 534 |
门源县 | 648 |
祁连县 | 503 |
刚察县 | 515 |
黄南州 | 2691 |
同仁区 | 955 |
泽库县 | 546 |
尖扎县 | 645 |
河南县 | 545 |
果洛州 | 4200 |
玛沁县 | 510 |
甘德县 | 758 |
玛多县 | 959 |
达日县 | 616 |
班玛县 | 694 |
久治县 | 663 |
玉树州 | 4503 |
玉树市 | 698 |
称多县 | 860 |
杂多县 | 821 |
治多县 | 615 |
曲麻莱 | 674 |
囊谦县 | 835 |
本站部分信息由相应民事主体自行提供,该信息内容的真实性、准确性和合法性应由该民事主体负责。民族调查网 对此不承担任何保证责任。
本网部分转载文章、图片等无法联系到权利人,请相关权利人与本网站联系。
北京政讯通新媒体技术研究院主办 | 政讯通-全国政务信息一体化办公室 主管
民族调查网 mzdc.org.cn 版权所有。
联系电话:010-56232584 13391650821 010-53386791
监督电话:18511526897,违法和不良信息举报电话:010-57028685
邮箱:lyscfzdy@163.com 客服QQ:3420238713 通联QQ:2135697940