欢迎访问 民族调查网
首页 > 特别关注 > 正文
政府网站工作年度报表
(2021年度)
网站名称 | 重庆市民族宗教事务委员会 | ||
首页网址 | http://mzzjw.cq.gov.cn | ||
主办单位 | 重庆市民族宗教事务委员会 | ||
网站类型 | R政府门户网站£部门网站□专项网站 | ||
政府网站标识码 | 5000000046 | ||
ICP备案号 | 渝ICP备19006414号 | 公安机关备案号 | 渝公网安备50019002501602号 |
独立用户访问总量(单位:个) | 44895 | ||
网站总访问量 (单位:次) | 155164 | ||
信息发布 (单位:条) | 总数 | 3648(包括同步国务院、市政府信息) | |
概况类信息更新量 | 11 | ||
政务动态信息更新量 | 3590 | ||
信息公开目录信息更新量 | 47 | ||
专栏专题 (单位:个) | 维护数量 | 59 | |
新开设数量 | 6 | ||
解读回应 | 解读信息发布 | 总数(单位:条) | 3 |
解读材料数量(单位:条) | 3 | ||
解读产品数量(单位:个) | 0 | ||
媒体评论文章数量 (单位:篇) | 0 | ||
回应公众关注热点或 重大舆情数量(单位:次) | 0 | ||
办事服务 | 是否发布服务事项目录 | R是£否 | |
注册用户数(单位:个) | 22097304 | ||
政务服务事项数量 (单位:项) | 24 | ||
可全程在线办理政务服务事项数量(单位:项) | 15 | ||
办件量 (单位:件) | 总数 | 19 | |
自然人办件量 | 8 | ||
法人办件量 | 11 | ||
互动交流 | 是否使用统一平台 | R是□否 | |
留言办理 | 收到留言数量(单位:条) | 14 | |
办结留言数量(单位:条) | 14 | ||
平均办理时间(单位:天) | 6.8 | ||
公开答复数量(单位:条) | 1 | ||
征集调查 | 征集调查期数(单位:期) | 0 | |
收到意见数量(单位:条) | 0 | ||
公布调查结果期数 (单位:期) | 0 | ||
在线访谈 | 访谈期数(单位:期) | 0 | |
网民留言数量(单位:条) | 0 | ||
答复网民提问数量 (单位:条) | 0 | ||
是否提供智能问答 | £是R否 | ||
安全防护 | 安全检测评估次数 (单位:次) | 3 | |
发现问题数量(单位:个) | 157 | ||
问题整改数量(单位:个) | 157 | ||
是否建立安全监测预警机制 | R是□否 | ||
是否开展应急演练 | R是£否 | ||
是否明确网站安全 责任人 | R是□否 | ||
政务新媒体 | 是否有政务新媒体 | R是□否 | |
微博 | 名称 | 无 | |
信息发布量(单位:条) | |||
关注量(单位:个) | |||
微信 | 名称 | 重庆民族宗教 | |
信息发布量(单位:条) | 627 | ||
订阅数(单位:个) | 303 | ||
移动客户端 | 名称 | 无 | |
信息发布量(单位:条) | |||
下载量(单位:个) | |||
其他 | |||
创新发展 | R搜索即服务□多语言版本R无障碍浏览□千人千网 □其他__________________________________ |
本站部分信息由相应民事主体自行提供,该信息内容的真实性、准确性和合法性应由该民事主体负责。民族调查网 对此不承担任何保证责任。
本网部分转载文章、图片等无法联系到权利人,请相关权利人与本网站联系。
北京政讯通新媒体技术研究院主办 | 政讯通-全国政务信息一体化办公室 主管
民族调查网 mzdc.org.cn 版权所有。
联系电话:010-56232584 13391650821 010-53386791
监督电话:18511526897,违法和不良信息举报电话:010-57028685
邮箱:lyscfzdy@163.com 客服QQ:3420238713 通联QQ:2135697940